MRV-1000 SS SERIES
Pharma - Rückgewinnung Von Merkur
Dokumente zum Download
| Beschreibung |
Link |
| MRV-1000 SS SERIES |
Brochure |
| Technisches Datenblatt und Informationen |
More Info |
Features
- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822.
Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- HEPA Filter - enthalten mit einer Leistungsfähigkeit von 99.995% von 0.3 Mikron.
Geprüft: IEST-RP-CC001. H14 nach MPPS Methode nach EN 1822 und OSHA gefällig. Alle unsere HEPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet .
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (fr?here Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- Für die Rückgewinnung von Quecksilber ausgestattet
- Thru-Flow Hochleistungs motor
- Nur für trockene Rückgewinnung
- Rückgewinnungstank aus rostfreiem Stahl
- EMI/RFI abgeschirmt
- Timer (Stundenzähler) enthalten
- verfügbar mit einer fakultativen
veränderlicher Drehzahl Regler
- Mersorb® Marke Kohlen zur Adsorption von Quecksilberdämpfe ist enthalten
- Ein Saugschlauch, ein Quecksilber Separator und Töpfe mit Deckel sind enthalten
- Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte Manövrierbarkeit
|
Technische Spezifikation - Europa / Asien
| Spezifikation | 112130B | 112130C | 112130D | 112130E |
| Modellname | MRV-1000 CR SS | MRV-1000 CR SS | MRV-1000 CR SS | MRV-1000 CR SS |
| Typ | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Spannung | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Phase | Single | Single | Single | Single |
| Leistung | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Leistung | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Stromstärke | 4.6 A | 4.6 A | 4.6 A | 4.6 A |
| Luftstrom | 204 m3/h | 204 m3/h | 204 m3/h | 204 m3/h |
| Saugdruck | 2410 mm H20 | 2410 mm H20 | 2410 mm H20 | 2410 mm H20 |
| Typ des Leistungsausgangs | European | UK | Swiss | Chinese |
| Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
| Filterreinigung | None | None | None | None |
| Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 15.1 L | 15.1 L | 15.1 L | 15.1 L |
| fassungsvermögen des Sammel beutel (trocken) | 8 L | 8 L | 8 L | 8 L |
| Länge | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Breite | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Höhe | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm |
| Gewicht (nur Staubsauger) | 21 kg. | 21 kg. | 21 kg. | 21 kg. |
| Kabellänge | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können