MRV-15 ELEC (STD)
Pharma - Rückgewinnung Von Merkur
Dokumente zum Download
| Beschreibung |
Link |
| MRV-15 ELEC (STD) |
Brochure |
| Technisches Datenblatt und Informationen |
More Info |
Features
- HEPA Filter - enthalten mit einer Leistungsfähigkeit von 99.995% von 0.3 Mikron.
Geprüft: IEST-RP-CC001. H14 nach MPPS Methode nach EN 1822 und OSHA gefällig. Alle unsere HEPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet .
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (fr?here Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- Für die Rückgewinnung von Quecksilber ausgestattet
- Heavy duty 2-stage by-pass motor
- Für nasse und trockene Rückgewinnung
- Rückgewinnungstank aus Polyethylen
- EMI/RFI abgeschirmt
- Timer (Stundenzähler) enthalten
- Mersorb® Marke Kohlen zur Adsorption von Quecksilberdämpfe ist enthalten
- Ein Saugschlauch, ein Quecksilber Separator und Töpfe mit Deckel sind enthalten
- Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte Manövrierbarkeit
|
Technische Spezifikation - Europa / Asien
| Spezifikation | 110805B | 110805C | 110805D | 110805E |
| Modellname | MRV-15 ELEC (STD) | MRV-15 ELEC (STD) | MRV-15 ELEC (STD) | MRV-15 ELEC (STD) |
| Typ | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Spannung | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Phase | Single | Single | Single | Single |
| Leistung | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W |
| Leistung | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Stromstärke | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
| Luftstrom | 173 m3/h | 173 m3/h | 173 m3/h | 173 m3/h |
| Saugdruck | 2110 mm H20 | 2110 mm H20 | 2110 mm H20 | 2110 mm H20 |
| Geräuschpegel | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Typ des Leistungsausgangs | European | UK | Swiss | Chinese |
| Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
| Filterreinigung | None | None | None | None |
| Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L |
| fassungsvermögen des Sammel beutel (trocken) | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L |
| Fassungsvermögen des tanks (Flüssigkeiten) | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L |
| Länge | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Breite | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
| Höhe | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
| Gewicht (nur Staubsauger) | 42 kg. | 42 kg. | 42 kg. | 42 kg. |
| Kabellänge | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können