CWR-10 (PHARMA)
Pharma - Nasse & Trockene Rückgewinnung
Dokumente zum Download
| Beschreibung |
Link |
| CWR-10 (PHARMA) |
Brochure |
| Technisches Datenblatt und Informationen |
More Info |
Features
- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822.
Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (fr?here Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- Statik frei und ESD-sicher
- EMI/RFI abgeschirmt
- Autoklavierbarer Siebkorb mit rostfreiem Netzfilter
- Für die Rückgewinnung von gebrochenen Ampullen und Glas bestimmt
- Heavy duty 2-stage by-pass motor
- Für nasse und trockene Rückgewinnung
- Elektropolierter rostfreier Stahl Rückgewinnungstank
- Rückgewinnungskapazität von 7.5 Gallonen (53 Liter) vom Kühlmittel im Rückgewinnungstank und 4 Gallonen (47 Liter) von Splittern im Siebkorb
- Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte Manövrierbarkeit
- Ein komplettes ToolKit ist enthalten.
|
Technische Spezifikation - Europa / Asien
| Spezifikation | 110535B | 110535C | 110535D | 110535E |
| Modellname | CWR-10 (PHARMA) | CWR-10 (PHARMA) | CWR-10 (PHARMA) | CWR-10 (PHARMA) |
| Typ | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Spannung | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Phase | Single | Single | Single | Single |
| Leistung | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W |
| Leistung | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Stromstärke | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
| Luftstrom | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h |
| Saugdruck | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 |
| Geräuschpegel | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
| Typ des Leistungsausgangs | European | UK | Swiss | Chinese |
| Suction Inlet Port | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
| Filterreinigung | None | None | None | None |
| Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 15.1 L | 15.1 L | 15.1 L | 15.1 L |
| Fassungsvermögen des tanks (Flüssigkeiten) | 28.5 L | 28.5 L | 28.5 L | 28.5 L |
| Breite | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
| Höhe | 99 cm | 99 cm | 99 cm | 99 cm |
| Gewicht (nur Staubsauger) | 35 kg. | 35 kg. | 35 kg. | 35 kg. |
| Kabellänge | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können