CS-7 HEPA (SCVP)
Mit Selbstschließendem Vakuumanschluss ( Scvp )
Dokumente zum Download
| Beschreibung |
Link |
| CS-7 HEPA (SCVP) |
Brochure |
| Technisches Datenblatt und Informationen |
More Info |
| EC Declaration of Conformity |
|
 |
Erfüllt die EU- Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutzanforderungen
|
|
|
|
Features
- HEPA Filter - enthalten mit einer Leistungsfähigkeit von 99.995% von 0.3 Mikron.
Geprüft: IEST-RP-CC001. H14 nach MPPS Methode nach EN 1822 und OSHA gefällig. Alle unsere HEPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet .
- Für allgemeinen Haushalt
- Pneumatisch (Luft) betrieben
- Nur für trockene Rückgewinnung
- Rückgewinnungstank aus Polyethylen
- Mit einem selbstschließenden Vakuumanschluß ausgestattet, um sicherzustellen, dass jeder gewonnene Staub nicht entkommt, wenn der Staubsauger nicht verwendet wird
- mit 4 Räder ausgerüstet für einfache Manövierung
- Fakultative Saugnäpfe sind verfügbar
|
Technische Spezifikation - Europa / Asien
| Spezifikation | 110897 | 110898 | 110899 | 110904 | 110905 |
| Modellname | CS-7 HEPA (SCVP) | CS-7 HEPA (SCVP) KIT #1 | CS-7 HEPA (SCVP) KIT #2 | CS-7 HEPA (SCVP) KIT #3 | CS-7 HEPA (SCVP) KIT #4 |
| Typ | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Venturi | Single | Single | Single | Single | Single |
| Venturi (diam.) | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Kompressor | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP |
| Airline Gr??e | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
| Eingang Luftvolumen | 21.2 L/s | 21.2 L/s | 21.2 L/s | 21.2 L/s | 21.2 L/s |
| Eingang Luftdruck | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
| Luftstrom | 204 m3/h | 204 m3/h | 204 m3/h | 204 m3/h | 204 m3/h |
| Saugdruck | 4320 mm H20 | 4320 mm H20 | 4320 mm H20 | 4320 mm H20 | 4320 mm H20 |
| Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
| Filterreinigung | None | None | None | None | None |
| fassungsvermögen des Sammel beutel (trocken) | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L |
| Länge | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Breite | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| Höhe | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm |
| Gewicht (nur Staubsauger) | 14 kg. | 14 kg. | 14 kg. | 14 kg. | 14 kg. |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können