EXP1-10/15 CR SERIES
Pharma - Nasse & Trockene Rückgewinnung
Dokumente zum Download
Verwandte Modelle
Features
- Explosionsschutz / Staubexplosionsschutz durch ein OSHA genehmigtes nationales anerkanntes Testlabor ( NRTL ) gesetzlich zertifiziert
- Weniger als 10 ohm des Widerstands
- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822.
Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (fr?here Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- Für allgemeine Reinigung in explosionsgefährdeten Bereichen
- Single Phase explosionsgeschützter / Staubexplosionsgeschützter Motor
- Verfügbar mit Mittelring mit Aktivkohle (MRAC) für die Adsorption von toxisch/schädlichen Rauchen und Dampfen
- Kohle-Kartusche enthält 18 lbs (8 Kg) Aktivkohle Kügelchen.
Verschiedene Sorten von Kohle sind verfügbar
- Für nasse und trockene Rückgewinnung
- All stainless steel Type 304 construction
- Fakultative SD * Polyliner und Clip für die einfache und sichere Entsorgung von wiedergewonnenen Materialien sind verfügbar
- Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte Manövrierbarkeit. Der Karren hat SD* leitfähige Räder
- Ein komplettes autoklavierbares Tool-Kit ist enthalten
|
Technische Spezifikation - Europa / Asien
| Spezifikation | 110245B | 110254B | 110343B | 110349B |
| Modellname | EXP1-10 CR | EXP1-15 CR | EXP1-10 CR (MRAC) | EXP1-15 CR (MRAC) |
| Typ | Electric | Electric | Electric | Electric |
| TEFC Motor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Phase | Single | Single | Single | Single |
| Leistung | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Leistung | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Stromstärke | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A |
| Luftstrom | 224 m3/h | 224 m3/h | 224 m3/h | 224 m3/h |
| Saugdruck | 1550 mm H20 | 1550 mm H20 | 1550 mm H20 | 1550 mm H20 |
| Geräuschpegel | 79 dB(A) | 79 dB(A) | 79 dB(A) | 79 dB(A) |
| Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
| Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
| Filterreinigung | None | None | None | None |
| Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 22.7 L | 38 L | 22.7 L | 38 L |
| Fassungsvermögen des tanks (Flüssigkeiten) | 28.5 L | 47.3 L | 28.5 L | 47.3 L |
| Länge | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Breite | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Höhe | 84 cm | 97 cm | 131 cm | 144 cm |
| Gewicht (nur Staubsauger) | 31 kg. | 37 kg. | 41 kg. | 47 kg. |
| Kabellänge | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
| HEPA/ULPA Filter Surface Size | 6 500 cm2 | 6 500 cm2 | 6 500 cm2 | 6 500 cm2 |
| Main Cloth Filter Surface Size | 3 480 cm2 | 3 480 cm2 | 3 480 cm2 | 3 480 cm2 |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können