CWR-10/CWR-15 (4W)  
  
 
  
    Pharma - Nasse & Trockene Rückgewinnung 
  
 
 
    
      
 
      
      
      
 
      
 
 
 
      Features
 
      
      
        
          | 
              
      
              
              
              ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von  MPPS Methode nach EN 1822.
Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
              
      
              
              
              Reinraum mit ISO Klasse 4 (fr?here Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
              
      
              
              
              Statik frei und ESD-sicher
              
      
              
              
              EMI/RFI abgeschirmt
              
      
              
              
              5-Phasen Filtration-System einschließend Doppel ULPA Filter (U15) (einen für wirkende Luft und einen für kühlende Luft), Doppel-Stoff-Filter und verfügbare Filtertüten
              
      
              
              
              Verfügbar mit Mittelring mit Aktivkohle (MRAC) für die Adsorption von toxisch/schädlichen Rauchen und Dampfen
              
      
              
              
              Für die Verwendung in Kontamination kontrollierten Umgebungen ausgestattet
              
      
              
              
              Heavy duty 2-stage by-pass motor
              
      
              
              
              Für nasse und trockene Rückgewinnung
              
      
              
              
              The recovery tank is made of stainless steel Type 316 and is fully autoclavable (up to 121°C) including the white nylon wheels.  Static conductive grey wheels (non-autoclavable) are available upon request
              
      
              
              
              Ein komplettes ToolKit ist enthalten.
              
      
              
              
              Cable Hook Holder - Included
              
      
              
              
              Drain Valve Assembly - Included
              
       | 
 
      
 
      
      
     
 
    
    
 
    
       
     
 
    
      
Technische Spezifikation - Europa / Asien
 
    
 
    
 
    
    
 
    
      
      
      | Spezifikation | 110495B | 110495C | 110495E | 110497B | 110497C | 110497E | 
| Modellname | CWR-10 (4W) | CWR-10 (4W) | CWR-10 (4W) | CWR-15 (4W) | CWR-15 (4W) | CWR-15 (4W) | 
| Typ | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | 
| Spannung | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Phase | Single | Single | Single | Single | Single | Single | 
| Leistung | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 
| Leistung | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 
| Stromstärke | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 
| Luftstrom | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h | 
| Saugdruck | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 
| Geräuschpegel | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 
| Typ des Leistungsausgangs | European | UK | Chinese | European | UK | Chinese | 
| Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 
| Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 
| Filterreinigung | None | None | None | None | None | None | 
| Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 28.4 L | 28.4 L | 28.4 L | 47.3 L | 47.3 L | 47.3 L | 
| fassungsvermögen des Sammel beutel (trocken) | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 
| Fassungsvermögen des tanks (Flüssigkeiten) | 28.5 L | 28.5 L | 28.5 L | 47.3 L | 47.3 L | 47.3 L | 
| Länge | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 
| Breite | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 
| Höhe | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 
| Gewicht (nur Staubsauger) | 30 kg. | 30 kg. | 30 kg. | 31 kg. | 31 kg. | 31 kg. | 
| Kabellänge | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 
|
 
      
        Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können